จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2568 ทั้งหมด 346 คน
– นักเรียนในวิทยาลัย ระดับ ปวช. ทั้งหมด 28 คน และ ปวส. ทั้งหมด 45 คน
– นักเรียนในเรือนจำ ระดับ ปวช. 222 คน และระดับ ปวส. จำนวน 31 คน
– นักเรียน อศ.กช. จำนวน 20 คน
ปวช. ในวิทยาลัยฯ | จำนวน (คน) |
ปวช.1/1 การเกษตร | 8 |
ปวช.2/1 การบัญชี | 1 |
ปวช.2/1 การเกษตร | 7 |
ปวช.2/1 ช่างเกษตร | 5 |
ปวช.3/1 การเกษตร | 7 |
ปวส. ในวิทยาลัยฯ | จำนวน (คน) |
ปวส.1/1 พืชศาสตร์ | 8 |
ปวส.1/1 สัตวศาสตร์ | 10 |
ปวส.1/1 ช่างกลเกษตร | 5 |
ปวส.1/1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร | 6 |
ปวส.1/1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 3 |
ปวส.2/1 การบัญชี | 1 |
ปวส.2/1 สัตวศาสตร์ | 2 |
ปวส.2/1 ช่างกลเกษตร | 1 |
ปวส.2/1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร | 2 |
ปวส.2/1 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 8 |
นักเรียนในเรือนจำ
ปวช. นักเรียนในเรือนจำ | จำนวน (คน) |
ปวช.1/2 การเกษตร(เรือนจำ) | 19 |
ปวช.1/3 การเกษตร(เรือนจำ) | 17 |
ปวช.1/2 ช่างเกษตร(เรือนจำ) | 26 |
ปวช.1/3 ช่างเกษตร(เรือนจำ) | 24 |
ปวช.2/2 การเกษตร(เรือนจำ) | 17 |
ปวช.2/3 การเกษตร(เรือนจำ) | 19 |
ปวช.2/4 การเกษตร(เรือนจำ.ญ) | 6 |
ปวช.2/2 ช่างเกษตร(เรือนจำ) | 28 |
ปวช.2/3 ช่างเกษตร(เรือนจำ) | 27 |
ปวช.3/2 การเกษตร(เรือนจำ) | 18 |
ปวช.3/3 ช่างเกษตร(เรือนจำ) | 21 |
ปวส. ในเรือนจำ | จำนวน (คน) |
ปวส.1/2 พืชศาสตร์ (เรือนจำ) | 9 |
ปวส.1/2 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เรือนจำ) | 7 |
ปวส.2/1 พืชศาสตร์ (เรือนจำ) | 6 |
ปวส.2/2เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เรือนจำ) | 9 |
นักเรียน อศ.กช.
ปวช. อศ.กช. | จำนวน (คน) |
ปวช.2/1 อุตสาหกรรมเกษตร (อศ.กช.) | 9 |
ปวช.2/2 อุตสาหกรรมเกษตร (อศ.กช.) | 11 |
จำนวน นักเรียน แยกสาขาวิชา
ปวช | จำนวน (คน) |
สาขาวิชาการบัญชี | 1 |
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 269 |
ปวส. | จำนวน (คน) |
สาขาวิชาการบัญชี | 1 |
สาขาวิชาพืชศาสตร์ | 22 |
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 12 |
สาขาวิชาช่างกลเกษตร | 6 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร | 8 |
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 27 |